Paid
Invoice Number | INV-195 |
Invoice Date | March 12, 2019 |
Due Date | March 17, 2019 |
Total Due | $90.25 |
9 Camelot Close
Cape Tribulation QLD 4873
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | BWH0151 Fibreglass Axle - for Pro’s & chassis after 3444 |
$77.75 | 0.00% | $77.75 |
1 | Postage Regular postage |
$12.50 | 0.00% | $12.50 |
Sub Total | $90.25 |
Tax | $0.00 |
Total Due | $90.25 |
Account Name: Aussie Karting
Bank: CBA
BSB # 063-250
ACC # 11119336