Paid
Invoice Number | INV-175 |
Invoice Date | May 21, 2018 |
Due Date | May 22, 2018 |
Total Due | $1,097.96 |
Wangarrata
Picking up from Aussie Karting in Langwarrin.
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | BSA0264 5.5mt sail including boom, rope, pulley whip and battens. Colour ORANGE |
$919.30 | 0.00% | $919.30 |
2 | BSC0003 Glass Mast 3rd section |
$89.33 | 0.00% | $178.66 |
Sub Total | $1,097.96 |
Tax | $0.00 |
Total Due | $1,097.96 |
Account Name: Aussie Karting
Bank: CBA
BSB # 063-250
ACC # 11119336